H
Lembur
Kelola data lembur karyawan
Total Pengajuan
6
Menunggu Persetujuan
Pending2
Disetujui
3
Total Nilai Disetujui
Rp 93.000
| EMP-2023-006 | Gudang | 5 Nov 2026 | 06:00 - 08:00 | 2 jam | 2x | Rp 24.000 | Disetujui | |||
| EMP-2025-004 | Keuangan | 4 Nov 2026 | 17:00 - 19:00 | 2 jam | 1.5x | Rp 21.000 | Menunggu | |||
| EMP-2024-003 | Kandang | 3 Nov 2026 | 05:00 - 07:00 | 2 jam | 2x | Rp 24.000 | Menunggu | |||
| EMP-2023-002 | HR & General Affair | 2 Nov 2026 | 17:00 - 21:00 | 4 jam | 1.5x | Rp 42.000 | Disetujui | |||
| EMP-2024-001 | Gudang | 1 Nov 2026 | 17:00 - 20:00 | 3 jam | 1.5x | Rp 27.000 | Disetujui | |||
| EMP-2024-005 | Produksi | 1 Nov 2026 | 17:00 - 22:00 | 5 jam | 1.5x | Rp 45.000 | Ditolak |
Total 6 data
Baris per hal:
Halaman 1 dari 1