H
Master Data Karyawan
| EMP-2025-007 | Kandang | OP Kandang | KONTRAK 2 (K2) | 1 Sep 2025 | 1 tahun 2 bulan | Aktif | ||
| EMP-2026-003 | HR & General Affair | Staff Admin HR | KONTRAK 1 (K1) | 15 Jan 2026 | 9 bulan | Aktif | ||
| EMP-2024-001 | Gudang | OP Gudang | TETAP | 1 Mar 2024 | 2 tahun 8 bulan | Aktif | ||
| EMP-2025-004 | Keuangan | Staff Finance & Kasir | TETAP | 1 Agu 2024 | 2 tahun 3 bulan | Aktif | ||
| EMP-2024-009 | Gudang | OP Gudang | TETAP | 20 Nov 2023 | 2 tahun 11 bulan | Resign | ||
| EMP-2026-010 | Keamanan | Staff Keamanan Perumahan | KONTRAK 1 (K1) | 1 Mar 2026 | 8 bulan | Aktif | ||
| EMP-2025-005 | Kandang | OP Kandang | KONTRAK 1 (K1) | 1 Okt 2026 | 1 bulan | Aktif | ||
| EMP-2025-011 | HR & General Affair | Staff Payroll | KONTRAK 2 (K2) | 1 Jul 2025 | 1 tahun 4 bulan | Aktif | ||
| EMP-2025-008 | Operasional | Staff Logistik | KONTRAK 2 (K2) | 15 Apr 2025 | 1 tahun 6 bulan | Aktif | ||
| EMP-2024-006 | Keamanan | Staff Keamanan Kandang | TETAP | 10 Jan 2024 | 2 tahun 9 bulan | Aktif |
Total 12 data
Baris per hal:10
Halaman 1 dari 2