H
Progresi Grup Karyawan
Monitor kenaikan otomatis K1 → K2 → KARTAP
Tanggal Potong Berikutnya
Kenaikan grup otomatis akan diproses pada tanggal ini
1 April 2027
147 hari lagi
Kontrak 1 (K1)
K13
Kontrak 2 (K2)
K24
Karyawan Tetap
KARTAP4
Eligible Naik
0
dalam 90 hari
| Progresi Berikutnya | Status | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BS Budi Santoso EMP-2024-001 | Gudang | 1 Mar 2023 | KARTAP | Sudah KARTAP | - | - | Tetap | |
DL Dewi Lestari EMP-2025-004 | Keuangan | 1 Agu 2023 | KARTAP | Sudah KARTAP | - | - | Tetap | |
RH Rudi Hartono EMP-2024-006 | Keamanan | 10 Jan 2023 | KARTAP | Sudah KARTAP | - | - | Tetap | |
WH Wahyu Hidayat EMP-2024-012 | Kandang | 12 Mei 2023 | KARTAP | Sudah KARTAP | - | - | Tetap | |
NH Nurul Hidayah EMP-2025-008 | Operasional | 15 Apr 2025 | K2 | K2KARTAP | 1 Okt 2025 | 20362 hari | Menunggu | |
AW Agus Wijaya EMP-2025-007 | Kandang | 1 Sep 2025 | K2 | K2KARTAP | 1 Apr 2026 | 20544 hari | Menunggu | |
MU Mega Utami EMP-2025-011 | HR & General Affair | 1 Jul 2025 | K2 | K2KARTAP | 1 Apr 2026 | 20544 hari | Menunggu | |
SR Siti Rahmawati EMP-2024-002 | Gudang | 10 Mei 2025 | K2 | K2KARTAP | 1 Okt 2026 | 20727 hari | Menunggu | |
AP Andi Pratama EMP-2026-003 | HR & General Affair | 15 Jan 2026 | K1 | K1K2 | 1 Apr 2027 | 20909 hari | Menunggu | |
HS Hendra Setiawan EMP-2025-005 | Kandang | 1 Feb 2026 | K1 | K1K2 | 1 Apr 2027 | 20909 hari | Menunggu |
Total 11 data
Baris per hal:
Halaman 1 dari 2